КОФЕ И НАПИТКИ | объём S | К | Ж | Б | У | объём М | К | Ж | Б | У | объём L | К | Ж | Б | У |
---|
Капучино | 200мл | 151,1 | 9 | 8,4 | 9,2 | 300мл | 218 | 12,6 | 11,6 | 14,5 | 400мл | 290,8 | 17,2 | 15,9 | 18 |
Капучино на банановом молоке | 200мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | 300мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | 400мл | 83,6 | 6 | 5,8 | 1,6 |
Капучино на безлактозном молоке | 200мл | 153,2 | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 300мл | 218,3 | 12,6 | 11,6 | 14,5 | 400мл | 290 | 17,2 | 15,9 | 18 |
Капучино на кокосовом молоке | 200мл | 310,9 | 29,4 | 6,4 | 5,3 | 300мл | 472,3 | 45,3 | 8,3 | 7,9 | 400мл | 597,3 | 56,6 | 11,9 | 10,1 |
Капучино на миндальном молоке | 200мл | 134,9 | 6,5 | 9 | 10,1 | 300мл | 188,9 | 8,4 | 12,5 | 15,8 | 400мл | 255,2 | 12,1 | 17 | 19,5 |
Капучино на обезжиренном молоке | 200мл | 110 | 4,3 | 8,3 | 9,7 | 300мл | 149 | 4,8 | 11,6 | 15,1 | 400мл | 207,1 | 7,8 | 15,6 | 18,7 |
капучино на овсяном молоке | 200мл | 138,8 | 7,7 | 4,9 | 12,6 | 300мл | 195,1 | 10,3 | 5,8 | 19,7 | 400мл | 268,8 | 14,4 | 8,9 | 24,3 |
Капучино на соевом молоке | 200мл | 214,5 | 4,4 | 5,5 | 38,1 | 300мл | 312,1 | 5,1 | 6,9 | 60,9 | 400мл | 409,9 | 8,1 | 10,2 | 74 |
Капучино на фундучном молоке | 200мл | 134,9 | 6,5 | 9 | 10,1 | 300мл | 188,9 | 8,4 | 12,5 | 15,8 | 400мл | 255,2 | 12,1 | 17 | 19,5 |
Латте | 200мл | 168,5 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | 300мл | 218,3 | 12,6 | 11,6 | 14,5 | 400мл | 283,5 | 16,2 | 14,8 | 19,7 |
Латте на банановом молоке | 200мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | 300мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | 400мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 |
Латте на безлактозном молоке | 200мл | 168,5 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | 300мл | 218,3 | 12,6 | 11,6 | 14,5 | 400мл | 283,5 | 16,2 | 14,8 | 19,7 |
Латте на кокосовом молоке | 200мл | 348,7 | 33,1 | 6,8 | 5,9 | 300мл | 472,3 | 45,3 | 8,3 | 7,9 | 400мл | 633,8 | 61,2 | 10,2 | 10,6 |
Латте на миндальном молоке | 200мл | 147,5 | 6,9 | 9,8 | 11,4 | 300мл | 188,9 | 8,4 | 12,5 | 15,8 | 400мл | 242,8 | 10,3 | 16 | 21,4 |
Латте на обезжиренном молоке | 200мл | 119,3 | 4,4 | 9 | 11 | 300мл | 149 | 4,8 | 11,4 | 15,1 | 400мл | 187,9 | 5,4 | 14,4 | 20,5 |
Латте на овсяном молоке | 200мл | 152 | 8,3 | 5,1 | 14,3 | 300мл | 195,1 | 10,3 | 5,8 | 19,7 | 400мл | 251,9 | 13 | 6,8 | 26,9 |
Латте на соевом молоке | 200мл | 238,5 | 4,6 | 5,8 | 43,5 | 300мл | 317,1 | 5,1 | 6,9 | 60,9 | 400мл | 419 | 5,8 | 8,3 | 83,7 |
Латте на фундучном молоке | 200мл | 147,5 | 6,9 | 9,8 | 11,4 | 300мл | 188,9 | 8,4 | 12,5 | 15,8 | 400мл | 242,6 | 10,3 | 16 | 21,4 |
Латте Халва | 200мл | 306,3 | 15,3 | 11,9 | 30,3 | 300мл | 425,2 | 20,6 | 15,7 | 44,1 | 400мл | 559,3 | 26,8 | 20,3 | 59,2 |
Латте халва на банановом молоке | 200мл | 184,6 | 8,7 | 6 | 20,6 | 300мл | 253,5 | 11,4 | 7,3 | 30,5 | 400мл | 322,5 | 14 | 8,7 | 40,4 |
Латте Безлактозное | 200мл | 308,9 | 15,4 | 12,1 | 30,5 | 300мл | 425,2 | 20,6 | 15,7 | 44,1 | 400мл | 559,3 | 26,8 | 20,3 | 59,7 |
Латте халва на кокосовом молоке | 200мл | 492,8 | 39 | 9,6 | 25,7 | 300мл | 679,2 | 53,3 | 12,4 | 37,5 | 400мл | 909,6 | 71,9 | 15,7 | 50,1 |
Латте халва на миндальном молоке | 200мл | 287,6 | 12,4 | 12,7 | 31,4 | 300мл | 395,7 | 16,4 | 16,6 | 45,4 | 400мл | 518,7 | 21 | 21,5 | 60,9 |
Латте халва на обезжиренном молоке | 200мл | 258,7 | 9,7 | 11,8 | 30,9 | 300мл | 355,9 | 12,8 | 15,4 | 44,7 | 400мл | 463,7 | 16 | 19,9 | 60 |
Латте халва на овсяном молоке | 200мл | 292,2 | 13,7 | 7,9 | 34,3 | 300мл | 402 | 18,3 | 9,9 | 49,3 | 400мл | 527,3 | 23,6 | 12,3 | 66,4 |
Латте халва на соевом молоке | 200мл | 380,4 | 10 | 8,6 | 64,1 | 300мл | 523,9 | 13,1 | 11 | 90,5 | 400мл | 695,5 | 16,4 | 13,7 | 123,2 |
Латте халва на фундучном молоке | 200мл | 329,1 | 15,8 | 12 | 34,5 | 300мл | 395,7 | 16,4 | 16,6 | 45,4 | 400мл | 518,7 | 21 | 21,1 | 60,9 |
Флет Уайт | 200мл | 168,5 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на Банановом молоке | 200мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на Безлактозном молоке | 200мл | 149,6 | 7 | 10 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на кокосовом молоке | 200мл | 354,9 | 33,7 | 6,9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на миндальном молоке | 200мл | 149,6 | 7 | 10 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на обезжиренном молоке | 200мл | 120,8 | 4,4 | 9,1 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на овсяном молоке | 200мл | 154,2 | 8,4 | 5,1 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на соевом молоке | 200мл | 242,5 | 4,6 | 5,9 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Флет Уайт на фундучном молоке | 200мл | 149,6 | 7 | 10 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раф Тульский пряник | 200мл | 319,5 | 17,3 | 9,6 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кофейный сет | 200мл | 190,2 | 11,8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пикколо латте | 200мл | 152,8 | 9,1 | 8,4 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раф Кофе | - | - | - | - | - | 300мл | 444,3 | 34,2 | 10,8 | 23,4 | - | - | - | - | - |
Айриш кофе | 200мл | 104,1 | 6,6 | 0,4 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эспрессо | 200мл | 40,8 | 2,9 | 2,8 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Американо | 200мл | 46,7 | 3,4 | 3,2 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Черничный смузи | 190мл | 172,1 | 10,1 | 2,1 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Манговый ласси | 170мл | 301,3 | 15,7 | 5,1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Какао | 200мл | 149.8 | 6.6 | 6.3 | 16.3 | 300мл | 261,7 | 11 | 10,8 | 30 | 400мл | 380 | 15,5 | 15,4 | 44,9 |
Какао на банановом молоке | 200мл | 42,2 | 0,8 | 1.1 | 7,8 | 300мл | 72 | 1,4 | 1,9 | 13,1 | 400мл | 90 | 1,7 | 2,3 | 16,3 |
Какао на безлактозном молоке | 200мл | 149,8 | 6.6 | 6.3 | 16,3 | 300мл | 243,7 | 10,8 | 10,3 | 26,7 | 400мл | 326,8 | 14,5 | 13,9 | 35,1 |
Какао на кокосовом молоке | 200мл | 317 | 27,6 | 6,6 | 12,7 | 300мл | 513 | 44,6 | 7,1 | 20,9 | 400мл | 698,4 | 61,3 | 9,5 | 27,1 |
Какао на миндальном молоке | 200мл | 137,2 | 4,1 | 7,1 | 18,1 | 300мл | 223,4 | 6,6 | 11,4 | 29,6 | 400мл | 298,8 | 8,9 | 15,5 | 39,1 |
Какао на овсяном молоке | 200мл | 160,1 | 6,1 | 6,8 | 12,1 | 300мл | 242,5 | 10,6 | 4,8 | 31,9 | 400мл | 325,2 | 14,5 | 6,3 | 42,3 |
Какао на обезжиренном молоке | 200мл | 106,7 | 1,7 | 6,2 | 16,7 | 300мл | 20:,1 | 2,1 | 10,2 | 25,1 | 400мл | 231,2 | 3,7 | 13,5 | 35,9 |
Какао на соевом молоке | 200мл | 215,3 | 2,3 | 3,6 | 45,1 | 300мл | 349,2 | 3,7 | 5,9 | 73,1 | 400мл | 472,4 | 4,9 | 7,9 | 99,1 |
Какао на фундучном молоке | 200мл | 137,2 | 4,1 | 7,1 | 18,1 | 300мл | 223,4 | 6,6 | 11,4 | 29,6 | 400мл | 298,8 | 8,9 | 15,5 | 39,8 |
Лимончелло | 200мл | 19,7 | 1,1 | 1 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морковный фреш | 200мл | 113.9 | 1.4 | 4.2 | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апельсиновый | 200мл | 132,3 | 0,7 | 3,2 | 28,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грейпфрут | 200мл | 107,1 | 0,7 | 2,5 | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яблоко/Сельдерей | 200мл | 117,5 | 1,1 | 1,4 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сок яблочный 330 | 200мл | 144 | 0,3 | 0,3 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сок яблочный 750 | 200мл | 360 | 0,75 | 0,75 | 89,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КОФЕ И НАПИТКИ;объём S;К;Ж;Б;У;объём М;К;Ж;Б;У;объём L;К;Ж;Б;У
Капучино;200мл;151,1;9;8,4;9,2;300мл;218;12,6;11,6;14,5;400мл;290,8;17,2;15,9;18
Капучино на банановом молоке;200мл;46,7;3,4;3,2;0,9;300мл;46,7;3,4;3,2;0,9;400мл;83,6;6;5,8;1,6
Капучино на безлактозном молоке;200мл;153,2;9,1;8,5;9,3;300мл;218,3;12,6;11,6;14,5;400мл;290;17,2;15,9;18
Капучино на кокосовом молоке;200мл;310,9;29,4;6,4;5,3;300мл;472,3;45,3;8,3;7,9;400мл;597,3;56,6;11,9;10,1
Капучино на миндальном молоке;200мл;134,9;6,5;9;10,1;300мл;188,9;8,4;12,5;15,8;400мл;255,2;12,1;17;19,5
Капучино на обезжиренном молоке;200мл;110;4,3;8,3;9,7;300мл;149;4,8;11,6;15,1;400мл;207,1;7,8;15,6;18,7
капучино на овсяном молоке;200мл;138,8;7,7;4,9;12,6;300мл;195,1;10,3;5,8;19,7;400мл;268,8;14,4;8,9;24,3
Капучино на соевом молоке;200мл;214,5;4,4;5,5;38,1;300мл;312,1;5,1;6,9;60,9;400мл;409,9;8,1;10,2;74
Капучино на фундучном молоке;200мл;134,9;6,5;9;10,1;300мл;188,9;8,4;12,5;15,8;400мл;255,2;12,1;17;19,5
Латте;200мл;168,5;9,9;9,2;10,6;300мл;218,3;12,6;11,6;14,5;400мл;283,5;16,2;14,8;19,7
Латте на банановом молоке;200мл;46,7;3,4;3,2;0,9;300мл;46,7;3,4;3,2;0,9;400мл;46,7;3,4;3,2;0,9
Латте на безлактозном молоке;200мл;168,5;9,9;9,2;10,6;300мл;218,3;12,6;11,6;14,5;400мл;283,5;16,2;14,8;19,7
Латте на кокосовом молоке;200мл;348,7;33,1;6,8;5,9;300мл;472,3;45,3;8,3;7,9;400мл;633,8;61,2;10,2;10,6
Латте на миндальном молоке;200мл;147,5;6,9;9,8;11,4;300мл;188,9;8,4;12,5;15,8;400мл;242,8;10,3;16;21,4
Латте на обезжиренном молоке;200мл;119,3;4,4;9;11;300мл;149;4,8;11,4;15,1;400мл;187,9;5,4;14,4;20,5
Латте на овсяном молоке;200мл;152;8,3;5,1;14,3;300мл;195,1;10,3;5,8;19,7;400мл;251,9;13;6,8;26,9
Латте на соевом молоке;200мл;238,5;4,6;5,8;43,5;300мл;317,1;5,1;6,9;60,9;400мл;419;5,8;8,3;83,7
Латте на фундучном молоке;200мл;147,5;6,9;9,8;11,4;300мл;188,9;8,4;12,5;15,8;400мл;242,6;10,3;16;21,4
Латте Халва;200мл;306,3;15,3;11,9;30,3;300мл;425,2;20,6;15,7;44,1;400мл;559,3;26,8;20,3;59,2
Латте халва на банановом молоке;200мл;184,6;8,7;6;20,6;300мл;253,5;11,4;7,3;30,5;400мл;322,5;14;8,7;40,4
Латте Безлактозное;200мл;308,9;15,4;12,1;30,5;300мл;425,2;20,6;15,7;44,1;400мл;559,3;26,8;20,3;59,7
Латте халва на кокосовом молоке;200мл;492,8;39;9,6;25,7;300мл;679,2;53,3;12,4;37,5;400мл;909,6;71,9;15,7;50,1
Латте халва на миндальном молоке;200мл;287,6;12,4;12,7;31,4;300мл;395,7;16,4;16,6;45,4;400мл;518,7;21;21,5;60,9
Латте халва на обезжиренном молоке;200мл;258,7;9,7;11,8;30,9;300мл;355,9;12,8;15,4;44,7;400мл;463,7;16;19,9;60
Латте халва на овсяном молоке;200мл;292,2;13,7;7,9;34,3;300мл;402;18,3;9,9;49,3;400мл;527,3;23,6;12,3;66,4
Латте халва на соевом молоке;200мл;380,4;10;8,6;64,1;300мл;523,9;13,1;11;90,5;400мл;695,5;16,4;13,7;123,2
Латте халва на фундучном молоке;200мл;329,1;15,8;12;34,5;300мл;395,7;16,4;16,6;45,4;400мл;518,7;21;21,1;60,9
Флет Уайт;200мл;168,5;9,9;9,2;10,6;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на Банановом молоке;200мл;46,7;3,4;3,2;0,9;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на Безлактозном молоке;200мл;149,6;7;10;11,7;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на кокосовом молоке;200мл;354,9;33,7;6,9;6;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на миндальном молоке;200мл;149,6;7;10;11,7;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на обезжиренном молоке;200мл;120,8;4,4;9,1;11,2;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на овсяном молоке;200мл;154,2;8,4;5,1;14,5;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на соевом молоке;200мл;242,5;4,6;5,9;44,4;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Флет Уайт на фундучном молоке;200мл;149,6;7;10;11,7;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Раф Тульский пряник;200мл;319,5;17,3;9,6;31,3;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Кофейный сет;200мл;190,2;11,8;11;10;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Пикколо латте;200мл;152,8;9,1;8,4;9,3;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Раф Кофе;-;-;-;-;-;300мл;444,3;34,2;10,8;23,4;-;-;-;-;-
Айриш кофе;200мл;104,1;6,6;0,4;10,7;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Эспрессо ;200мл;40,8;2,9;2,8;0,8;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Американо ;200мл;46,7;3,4;3,2;0,9;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Черничный смузи;190мл;172,1;10,1;2,1;18,2;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Манговый ласси;170мл;301,3;15,7;5,1;35;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Какао ;200мл ;149.8;6.6;6.3;16.3;300мл;261,7;11;10,8;30;400мл;380;15,5;15,4;44,9
Какао на банановом молоке;200мл;42,2;0,8;1.1;7,8;300мл;72;1,4;1,9;13,1;400мл;90;1,7;2,3;16,3
Какао на безлактозном молоке;200мл;149,8;6.6;6.3;16,3;300мл;243,7;10,8;10,3;26,7;400мл;326,8;14,5;13,9;35,1
Какао на кокосовом молоке;200мл;317;27,6;6,6;12,7;300мл;513;44,6;7,1;20,9;400мл;698,4;61,3;9,5;27,1
Какао на миндальном молоке;200мл;137,2;4,1;7,1;18,1;300мл;223,4;6,6;11,4;29,6;400мл;298,8;8,9;15,5;39,1
Какао на овсяном молоке;200мл;160,1;6,1;6,8;12,1;300мл;242,5;10,6;4,8;31,9;400мл;325,2;14,5;6,3;42,3
Какао на обезжиренном молоке;200мл;106,7;1,7;6,2;16,7;300мл;20:,1;2,1;10,2;25,1;400мл;231,2;3,7;13,5;35,9
Какао на соевом молоке;200мл;215,3;2,3;3,6;45,1;300мл;349,2;3,7;5,9;73,1;400мл;472,4;4,9;7,9;99,1
Какао на фундучном молоке;200мл;137,2;4,1;7,1;18,1;300мл;223,4;6,6;11,4;29,6;400мл;298,8;8,9;15,5;39,8
Лимончелло ;200мл;19,7;1,1;1;1,6;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Морковный фреш ;200мл;113.9 ;1.4;4.2;21.2;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Апельсиновый ;200мл;132,3;0,7;3,2;28,4;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Грейпфрут ;200мл;107,1;0,7;2,5;22,8;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Яблоко/Сельдерей ;200мл;117,5;1,1;1,4;25,6;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Сок яблочный 330;200мл;144;0,3;0,3;35,7;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-
Сок яблочный 750;200мл;360;0,75;0,75;89,25;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-